Most Popular 1,000 United States Baby names by Year:

 

Baby names main page

Year 2012 Popular 1000 Baby Boy and Baby Girl Names 

2012      2015      
2011 1991 1971 1951 1931 1911 1891
2010 1990 1970 1950 1930 1910 1890
2009 1989 1969 1949 1929 1909 1889
2008 1988 1968 1948 1928 1908 1888
2007 1987 1967 1947 1927 1907 1887
2006 1986 1966 1946 1926 1906 1886
2005 1985 1965 1945 1925 1905 1885
2004 1984 1964 1944 1924 1904 1884
2003 1983 1963 1943 1923 1903 1883
2002 1982 1962 1942 1922 1902 1882
2001 1981 1961 1941 1921 1901 1881
2000 1980 1960 1940 1920 1900 1880
1999 1979 1959 1939 1919 1899  
1998 1978 1958 1938 1918 1898  
1997 1977 1957 1937 1917 1897  
1996 1976 1956 1936 1916 1896  
1995 1975 1955 1935 1915 1895  
1994 1974 1954 1934 1914 1894  
1993 1973 1953 1933 1913 1893  
1992 1972 1952 1932 1912 1892  
Keyword Tags: