Change in popularity from 2009 to 2010

The tables below show the change in popularity of baby names from 2009 to 2010. Names at the top of a list have the greatest increases in popularity, while those at the bottom have the greatest decreases in popularity. Generally, the more popular a name, the smaller the change in popularity.

For each year, rank 1 indicates the most popular name, rank 2 the next most popular, and so forth. "Popularity change" is the difference in ranks from one year to the next. We compared ranks for both years only if a name was in the top 500 in at least one of the 2 years. With this restriction, we tabulated 520 male names and 526 female names.

Popularity change for male births
Name Popularity
change
Rank in …
2010 2009
Bentley 414 101 515
Kellan 260 366 626
Knox 246 457 703
Enzo 148 443 591
Karter 123 444 567
Easton 108 145 253
Rhys 107 471 578
Damon 102 419 521
Greyson 98 249 347
Brycen 92 364 456
Dexter 89 454 543
Brooks 89 399 488
Gideon 84 461 545
Ibrahim 79 487 566
Jax 78 348 426
Ryland 77 494 571
Axel 77 187 264
Cullen 71 413 484
Kellen 70 359 429
Karson 70 379 449
Armani 64 488 552
Cason 63 478 541
Orion 62 466 528
Zayden 60 338 398
Waylon 59 421 480
Terry 59 495 554
Emmett 59 273 332
Reid 57 291 348
King 57 402 459
Jayce 57 298 355
Kolton 56 412 468
Beckett 55 356 411
Romeo 52 358 410
Jasper 51 286 337
Jamison 51 498 549
Grayson 51 122 173
Tate 47 394 441
Weston 45 224 269
Titus 45 397 442
Maximilian 44 433 477
Braylen 44 369 413
Ryker 43 311 354
Jameson 42 277 319
Frederick 42 496 538
Finn 42 300 342
Reed 39 380 419
Walker 38 424 462
Colt 38 330 368
Abel 37 292 329
Quinton 36 490 526
Jett 36 353 389
Elliott 36 315 351
Dante 35 255 290
Declan 34 275 309
Everett 33 287 320
Desmond 33 351 384
Paxton 32 295 327
Jaxson 31 172 203
Gunner 31 368 399
Drake 31 199 230
Bryson 31 120 151
Silas 30 222 252
Charlie 30 244 274
Sawyer 29 173 202
Emiliano 29 241 270
Cyrus 29 489 518
Bennett 29 279 308
Russell 28 406 434
Milo 28 422 450
Marshall 28 374 402
Leon 28 417 445
Corbin 28 250 278
Porter 27 446 473
Judah 27 297 324
Jakob 27 299 326
Matteo 26 428 454
Drew 26 247 273
Asher 26 139 165
Miles 25 137 162
Leland 25 325 350
Landyn 25 371 396
Kade 25 384 409
Jaxon 25 99 124
Eli 25 65 90
Cruz 25 321 346
Johan 23 452 475
Mason 22 12 34
Leonel 22 448 470
Beau 22 375 397
Larry 21 365 386
Tucker 20 204 224
Roman 20 185 205
Nehemiah 20 340 360
Jace 20 146 166
Dean 20 285 305
Dallas 20 318 338
Colton 20 73 93
Clayton 20 252 272
Liam 19 30 49
Jamari 19 385 404
Giovanni 19 114 133
Alejandro 19 102 121
Nolan 18 104 122
Wesley 17 159 176
Holden 17 316 333
Elias 17 141 158
Maximus 16 233 249
Leo 16 193 209
Calvin 16 215 231
Levi 15 70 85
Kayden 15 123 138
Ezra 15 243 258
Camden 15 179 194
Braiden 15 468 483
Shaun 14 483 497
Leonardo 14 150 164
Ezekiel 14 213 227
Ali 14 357 371
Theodore 13 263 276
Rylan 13 183 196
Lorenzo 13 322 335
Jeremiah 13 52 65
Avery 13 210 223
Myles 12 253 265
Lukas 12 232 244
Kingston 12 214 226
Keaton 12 367 379
Jude 12 170 182
Jayson 12 333 345
Jamarion 12 475 487
Hudson 12 138 150
Walter 11 372 383
Ryder 11 135 146
River 11 436 447
Josiah 11 77 88
Dorian 11 500 511
Bradley 11 186 197
Zion 10 230 240
Vincent 10 109 119
Simon 10 251 261
Parker 10 86 96
Oliver 10 88 98
Noel 10 479 489
Micah 10 108 118
Luca 10 272 282
Louis 10 343 353
Jaden 10 91 101
Kai 9 205 214
Josue 9 184 193
Jake 9 116 125
Mateo 8 221 229
Julian 8 53 61
Harrison 8 234 242
Felix 8 331 339
Cooper 8 76 84
Brayden 8 40 48
Ayden 8 79 87
Rowan 7 327 334
Dominic 7 74 81
Colten 7 388 395
Max 6 98 104
Damian 6 121 127
Carson 6 80 86
Luke 5 41 46
Alijah 5 469 474
Owen 4 47 51
Malachi 4 163 167
Lucas 4 35 39
Landon 4 32 36
Kason 4 481 485
Jayden 4 4 8
Henry 4 67 71
Emilio 4 308 312
Emerson 4 432 436
Elijah 4 18 22
Davis 4 423 427
Colby 4 280 284
August 4 429 433
Wyatt 3 57 60
Pierce 3 476 479
Lane 3 303 306
Kaiden 3 166 169
Jonah 3 144 147
Esteban 3 378 381
Connor 3 49 52
Braxton 3 171 174
Aiden 3 9 12
Sebastian 2 68 70
Riley 2 105 107
Noah 2 7 9
Maximiliano 2 462 464
Joe 2 451 453
Griffin 2 231 233
Carter 2 48 50
Blake 2 87 89
Andrew 2 14 16
Amir 2 278 280
Adrian 2 56 58
Tyson 1 237 238
Robert 1 54 55
Landen 1 206 207
Kameron 1 274 275
Jonathan 1 28 29
John 1 26 27
Isaac 1 39 40
Ian 1 72 73
Edward 1 136 137
Derek 1 169 170
Colin 1 111 112
Brett 1 390 391
Anthony 1 10 11
William 0 5 5
Travis 0 177 177
Skyler 0 262 262
Samuel 0 24 24
Patrick 0 129 129
Michael 0 3 3
Maddox 0 180 180
Logan 0 17 17
Jay 0 414 414
Jacob 0 1 1
Jackson 0 25 25
Izaiah 0 400 400
Gabriel 0 21 21
Ethan 0 2 2
Eric 0 95 95
Charles 0 63 63
Austin 0 64 64
Stephen -1 202 201
Ronald -1 342 341
Rafael -1 257 256
Peyton -1 149 148
Nathan -1 27 26
Jordan -1 46 45
James -1 19 18
George -1 164 163
Evan -1 36 35
Dylan -1 31 30
David -1 15 14
Daniel -1 8 7
Conner -1 157 156
Cameron -1 60 59
Bryce -1 112 111
Aaron -1 55 54
Peter -2 192 190
Maxwell -2 134 132
Kyler -2 269 267
Jeremy -2 142 140
Jack -2 44 42
Damien -2 191 189
Cesar -2 201 199
Caleb -2 33 31
Caiden -2 265 263
Benjamin -2 22 20
Alexander -2 6 4
Xavier -3 71 68
Santiago -3 133 130
Matthew -3 16 13
Justin -3 50 47
Jimmy -3 373 370
Javier -3 190 187
Jason -3 69 66
Jaiden -3 174 171
Hunter -3 59 56
Donovan -3 218 215
Christopher -3 13 10
Albert -3 408 405
Tristan -4 84 80
Trenton -4 212 208
Ryan -4 23 19
Rocco -4 392 388
Reece -4 434 430
Raymond -4 225 221
Kaden -4 106 102
Isaiah -4 45 41
Gavin -4 37 33
Elliot -4 301 297
Dawson -4 289 285
Danny -4 320 316
Chase -4 66 62
Cade -4 329 325
Angelo -4 290 286
Zane -5 240 235
Tony -5 383 378
Timothy -5 115 110
Thomas -5 62 57
Nicolas -5 162 157
Kobe -5 426 421
Joshua -5 11 6
Joseph -5 20 15
Ismael -5 362 357
Hayden -5 96 91
Garrett -5 189 184
Darius -5 341 336
Bryan -5 97 92
Brody -5 83 78
Brandon -5 43 38
Antonio -5 110 105
Angel -5 42 37
Tyler -6 34 28
Sean -6 103 97
Sam -6 477 471
Nicholas -6 38 32
Nathaniel -6 82 76
Lance -6 445 439
Christian -6 29 23
Brock -6 306 300
Brian -6 100 94
Zander -7 294 287
Scott -7 350 343
Marcus -7 130 123
Kyle -7 107 100
Jeffrey -7 223 216
Ivan -7 143 136
Erick -7 198 191
Cole -7 89 82
Adam -7 81 74
Zachary -8 61 53
Mark -8 161 153
Khalil -8 501 493
Kenneth -8 160 152
Juan -8 75 67
Jose -8 51 43
Deandre -8 499 491
Cayden -8 151 143
Andre -8 228 220
Xander -9 254 245
Spencer -9 227 218
Maurice -9 447 438
Luis -9 78 69
Lincoln -9 197 188
Kaleb -9 117 108
Johnny -9 266 257
Israel -9 220 211
Isaias -9 491 482
Fernando -9 188 179
Emmanuel -9 154 145
Andres -9 181 172
Trey -10 324 314
Solomon -10 467 457
Nikolas -10 453 443
Mario -10 208 198
Diego -10 85 75
Chance -10 246 236
Ashton -10 126 116
Alex -10 93 83
Victor -11 128 117
Troy -11 248 237
Preston -11 131 120
Philip -11 403 392
Mohamed -11 442 431
Johnathan -11 217 206
Jesse -11 124 113
Grant -11 155 144
Gage -11 152 141
Frank -11 302 291
Derrick -11 307 296
Darren -11 405 394
Cash -11 261 250
Carlos -11 90 79
Steven -12 118 106
Arthur -12 389 377
Allen -12 323 311
Alec -12 418 406
Richard -13 127 114
Pedro -13 281 268
Jorge -13 168 155
Francisco -13 196 183
Donald -13 377 364
Dominick -13 259 246
Dillon -13 305 292
Abraham -13 194 181
Sergio -14 239 225
Phoenix -14 381 367
Miguel -14 113 99
Kevin -14 58 44
Joaquin -14 309 295
Jerry -14 386 372
Devin -14 140 126
Collin -14 148 134
Alan -14 156 142
Ruben -15 296 281
Roger -15 511 496
Phillip -15 355 340
Nickolas -15 463 448
Keith -15 345 330
Jesus -15 92 77
Issac -15 438 423
Reese -16 492 476
Oscar -16 147 131
Marvin -16 431 415
Manuel -16 211 195
Emanuel -16 282 266
Edgar -16 216 200
Davion -16 474 458
Caden -16 119 103
Brady -16 125 109
Andy -16 235 219
Zachariah -17 449 432
Tanner -17 176 159
Quinn -17 276 259
Pablo -17 361 344
Keegan -17 245 228
Joel -17 132 115
Edwin -17 209 192
Brendan -17 229 212
Trevor -18 167 149
Payton -18 346 328
Paul -18 178 160
Lawrence -18 458 440
Brayan -18 370 352
Amari -18 317 299
Yahir -19 439 420
Mathew -19 401 382
Douglas -19 485 466
Braylon -19 236 217
Saul -20 376 356
Quentin -20 396 376
Julius -20 335 315
Gary -20 472 452
Omar -21 175 154
Gregory -21 268 247
Fabian -21 304 283
Dalton -21 260 239
Cristian -21 182 161
Shane -22 200 178
Roberto -22 270 248
Hector -22 226 204
Braden -22 207 185
Aidan -22 94 72
Warren -23 484 461
Raul -23 336 313
Marco -23 264 241
Ernesto -23 486 463
Cody -23 158 135
Martin -24 258 234
Graham -24 284 260
Grady -24 313 289
Erik -24 256 232
Brodie -24 516 492
Anderson -24 312 288
Eduardo -25 153 128
Corey -25 319 294
Bryant -25 437 412
Armando -25 326 301
Seth -26 165 139
Talon -27 464 437
Ricardo -27 195 168
Randy -27 349 322
Orlando -27 435 408
Braydon -27 337 310
Shawn -28 238 210
Mitchell -28 387 359
Malik -28 283 255
Justice -28 456 428
Jaylen -28 203 175
Dennis -28 391 363
Chandler -28 497 469
Brennan -28 271 243
Jared -29 242 213
Jacoby -29 473 444
Alberto -29 416 387
Tristen -30 334 304
Taylor -30 328 298
Skylar -30 528 498
Marcos -31 310 279
Gerardo -31 352 321
Jalen -32 393 361
Jaime -32 363 331
Casey -32 398 366
Brenden -33 382 349
Alexis -33 219 186
Ricky -34 450 416
Hugo -34 441 407
Curtis -34 427 393
Aden -34 288 254
Salvador -35 459 424
Moises -35 425 390
Kristopher -35 470 435
Mekhi -36 482 446
Julio -36 339 303
Braeden -36 409 373
Uriel -37 440 403
Dustin -37 354 317
Devon -37 314 277
Cohen -37 360 323
Chris -37 395 358
Alfredo -38 460 422
Zackary -39 404 365
Kelvin -39 517 478
Ahmad -39 520 481
Adan -39 332 293
Enrique -40 347 307
Arturo -40 420 380
Rodrigo -41 415 374
Dane -41 410 369
Abram -41 531 490
Trent -42 344 302
Dakota -42 293 251
Ty -45 267 222
Mauricio -45 430 385
Gustavo -49 411 362
Micheal -54 553 499
Rodney -56 551 495
Nasir -58 513 455
Morgan -58 518 460
Ramon -63 480 417
Byron -64 465 401
Bruce -68 533 465
Nathanael -71 538 467
Javon -71 565 494
Jaydon -75 493 418
Cory -79 579 500
Camron -79 530 451
Jonas -80 455 375
Terrance -82 568 486
Eddie -84 509 425
Gael -89 407 318
Jaylin -189 661 472
Aaden -285 556 271
Popularity change for female births
Name Popularity
change
Rank in …
2010 2009
Maci 423 232 655
Giuliana 329 376 705
Tiana 270 334 604
Quinn 234 253 487
Adalynn 222 445 667
Kinley 221 231 452
Gia 203 390 593
Scarlet 194 413 607
Kenley 159 500 659
Aria 155 356 511
Charlie 154 462 616
Annabella 150 310 460
Hadley 147 216 363
Elisa 141 495 636
Adelaide 134 434 568
Yaretzi 125 355 480
Danna 124 266 390
Kinsley 121 307 428
Finley 117 408 525
Adalyn 117 256 373
Gemma 114 449 563
Brisa 114 463 577
Vivienne 103 428 531
Mila 100 364 464
Jayleen 99 452 551
Evangeline 96 333 429
Elliana 95 421 516
Alessandra 90 383 473
Lucille 87 482 569
Anabelle 86 475 561
Alice 86 172 258
Paris 84 327 411
Kamila 82 432 514
Paisley 80 238 318
Londyn 79 289 368
Kenzie 77 372 449
Journey 75 422 497
Mikaela 74 431 505
Athena 71 360 431
Juliette 68 371 439
Elaina 66 397 463
Aleah 66 455 521
Noelle 64 366 430
Dana 64 464 528
Aubree 63 223 286
Tatum 61 335 396
Arabella 61 386 447
Ainsley 60 353 413
Ryleigh 58 184 242
Brynn 58 286 344
Scarlett 56 114 170
Josie 54 260 314
Fiona 54 257 311
Brielle 54 192 246
Khloe 53 42 95
Harper 53 119 172
Eleanor 53 165 218
Penelope 52 200 252
Valentina 51 152 203
Emilia 50 350 400
Isla 48 297 345
Norah 45 298 343
Allie 45 189 234
Ayla 44 351 395
Alaina 44 207 251
Makenna 42 201 243
Alayna 42 235 277
Stella 41 85 126
Macie 41 373 414
Ellie 41 104 145
Ximena 40 272 312
Lucia 40 265 305
Imani 40 370 410
Annabelle 39 117 156
Parker 38 465 503
Nora 38 159 197
Joy 38 486 524
Eliza 38 240 278
Lilyana 36 483 519
Lilah 35 331 366
Lena 34 382 416
Leila 34 204 238
Kendra 34 206 240
Juliet 34 285 319
Johanna 34 440 474
Brittany 34 427 461
Delaney 33 208 241
Teagan 32 243 275
Elena 32 163 195
Clara 32 167 199
Addyson 32 190 222
Lexie 31 468 499
Hazel 31 262 293
Addisyn 31 403 434
Melody 30 198 228
Lilliana 30 347 377
Adeline 30 322 352
Ashlynn 29 239 268
Zoey 28 47 75
Cora 27 276 303
Braelyn 27 456 483
Lucy 26 75 101
Emery 26 312 338
Eden 26 180 206
Eliana 24 169 193
Amiyah 24 393 417
Amari 24 461 485
Willow 23 290 313
Elle 23 419 442
Charlotte 23 45 68
Madisyn 22 338 360
Makenzie 21 153 174
Izabella 21 140 161
Ivy 21 299 320
Adelyn 21 385 406
Lexi 20 241 261
Brooklynn 20 142 162
Camila 19 61 80
Cali 19 416 435
Violet 18 123 141
Rylie 18 321 339
Lyla 18 134 152
Nia 17 469 486
Zoe 16 31 47
Raegan 16 359 375
Melany 16 410 426
Kyleigh 16 294 310
Jaliyah 16 473 489
Esmeralda 16 283 299
Josephine 15 186 201
Aurora 15 202 217
Audrina 15 341 356
Aliyah 15 143 158
Rylee 14 102 116
Rose 14 337 351
Julianna 14 176 190
Jade 14 115 129
Elise 14 196 210
Camille 14 273 287
Amelia 14 41 55
Phoebe 13 309 322
London 13 108 121
Lia 13 357 370
Summer 12 164 176
Lila 12 155 167
Jordyn 12 112 124
Callie 12 237 249
Naomi 11 96 107
Melanie 11 82 93
Sofia 10 26 36
Serenity 10 84 94
Lola 10 211 221
Lilly 10 107 117
Gianna 10 66 76
Georgia 10 326 336
Daniella 10 296 306
Bella 10 48 58
Zariah 9 491 500
Nevaeh 9 25 34
Mckenzie 9 146 155
Madeleine 9 320 329
Kylee 9 139 148
Juliana 9 145 154
Janelle 9 394 403
Genevieve 9 279 288
Chelsea 9 222 231
Avery 9 23 32
Reese 8 136 144
Mackenzie 8 69 77
Layla 8 37 45
Eva 8 91 99
Ruth 7 348 355
Miranda 7 175 182
Maggie 7 225 232
Lydia 7 111 118
Kyla 7 255 262
Kailyn 7 439 446
Bailey 7 78 85
Aaliyah 7 56 63
Vivian 6 158 164
Sophie 6 59 65
Lillian 6 21 27
Karina 6 288 294
Jocelyn 6 65 71
Hailey 6 19 25
Emerson 6 315 321
Payton 5 79 84
Natalia 5 98 103
Molly 5 87 92
Margaret 5 182 187
Lyric 5 402 407
Leah 5 24 29
Kylie 5 57 62
Faith 5 74 79
Delilah 5 187 192
Alexandra 5 64 69
Kennedy 4 110 114
Katelynn 4 313 317
Harmony 4 249 253
Fatima 4 270 274
Alivia 4 174 178
Skylar 3 181 184
Rowan 3 493 496
Piper 3 144 147
Miriam 3 304 307
Brooklyn 3 34 37
Aniyah 3 177 180
Alana 3 170 173
Sophia 2 2 4
Natalie 2 14 16
Daisy 2 151 153
Trinity 1 73 74
Skye 1 490 491
Makayla 1 43 44
Lily 1 17 18
Jayda 1 236 237
Jane 1 384 385
Hannah 1 22 23
Gabrielle 1 95 96
Ella 1 13 14
Celeste 1 457 458
Addison 1 11 12
Abigail 1 7 8
Samantha 0 15 15
Reagan 0 127 127
Nadia 0 247 247
Mikayla 0 179 179
Mia 0 10 10
Kendall 0 133 133
Isabella 0 1 1
Iris 0 316 316
Gabriella 0 33 33
Evelyn 0 39 39
Emily 0 6 6
Claire 0 53 53
Chloe 0 9 9
Ava 0 5 5
Autumn 0 81 81
Anna 0 28 28
Victoria -1 32 31
Olivia -1 4 3
Madison -1 8 7
Grace -1 18 17
Emma -1 3 2
Elizabeth -1 12 11
Caroline -1 88 87
Carolina -1 388 387
Ariana -1 83 82
Alyssa -1 20 19
Riley -2 40 38
Paige -2 99 97
Kimberly -2 68 66
Estrella -2 420 418
Esther -2 267 265
Emely -2 317 315
Cassandra -2 328 326
Carly -2 218 216
Arianna -2 54 52
Adrianna -2 173 171
Tatiana -3 362 359
Nicole -3 122 119
Mya -3 101 98
Laila -3 138 135
Joanna -3 305 302
Cadence -3 227 224
Audrey -3 52 49
Aubrey -3 44 41
Alexis -3 16 13
Sabrina -4 219 215
Liliana -4 124 120
Leilani -4 268 264
Kaydence -4 258 254
Jayla -4 132 128
Cassidy -4 248 244
Adriana -4 129 125
Ruby -5 113 108
Rebecca -5 137 132
Presley -5 274 269
Kaelyn -5 339 334
Julia -5 55 50
Isabelle -5 105 100
Brianna -5 29 24
Aubrie -5 442 437
Amy -5 135 130
Alexandria -5 205 200
Alejandra -5 278 273
Savannah -6 46 40
Maya -6 67 61
Jaylynn -6 496 490
Isabel -6 116 110
Genesis -6 89 83
Selena -7 330 323
Sadie -7 118 111
Morgan -7 63 56
Mary -7 109 102
Macy -7 292 285
Heidi -7 303 296
Hayley -7 430 423
Ashley -7 27 20
Angelina -7 93 86
Andrea -7 80 73
Alexa -7 50 43
Kira -8 308 300
Jimena -8 400 392
Jacqueline -8 171 163
Gloria -8 503 495
Ariel -8 213 205
Anaya -8 478 470
Allison -8 38 30
Sarah -9 30 21
Peyton -9 51 42
Mariah -9 97 88
Lacey -9 441 432
Kaylee -9 35 26
Gabriela -9 148 139
Allyson -9 259 250
Katherine -10 70 60
Kamryn -10 301 291
Brylee -10 435 425
Ashlyn -10 156 146
Valerie -11 149 138
Rachel -11 100 89
Jillian -11 168 157
Jennifer -11 120 109
Jasmine -11 62 51
Harley -11 433 422
Dakota -11 287 276
Cecilia -11 277 266
Sydney -12 60 48
Nyla -12 405 393
Mallory -12 282 270
Lauren -12 58 46
Itzel -12 411 399
Hope -12 245 233
Alicia -12 220 208
Aileen -12 466 454
Madeline -13 77 64
Maddison -13 293 280
Katelyn -13 103 90
Giselle -13 147 134
Daphne -13 488 475
Carmen -13 314 301
Tessa -14 221 207
Taylor -14 36 22
Stephanie -14 126 112
Sienna -14 210 196
Mckenna -14 228 214
Lilian -14 450 436
Kayla -14 49 35
Jessica -14 92 78
Destiny -14 71 57
Daniela -14 150 136
Annie -14 395 381
Vanessa -15 106 91
Sara -15 121 106
Kayleigh -15 244 229
Kassidy -15 460 445
Jada -15 128 113
Gracie -15 130 115
Veronica -16 295 279
Nayeli -16 387 371
Maria -16 86 70
Karen -16 246 230
Alina -16 264 248
Sierra -17 215 198
Shelby -17 185 168
Nataly -17 436 419
Madelyn -17 76 59
Kathryn -17 230 213
Angel -17 194 177
Anahi -17 476 459
Katie -18 161 143
Julissa -18 367 349
Catherine -18 193 175
Brooke -18 72 54
Baylee -18 396 378
Angela -18 160 142
Ana -18 199 181
Luna -19 343 324
Kiley -19 377 358
Jenna -19 141 122
Janiyah -19 352 333
Cynthia -19 380 361
Amira -19 497 478
Melissa -20 157 137
Marissa -20 203 183
Erin -20 214 194
Michelle -21 125 104
Jaelyn -21 368 347
Valeria -22 94 72
Sarai -22 423 401
Kelsey -22 233 211
Brenda -22 426 404
Alexia -22 242 220
Monica -23 363 340
Michaela -23 392 369
Kaitlyn -23 90 67
Jazlyn -23 407 384
Amanda -23 188 165
Madelynn -24 398 374
Madalyn -24 361 337
Jayden -24 212 188
Bridget -24 448 424
April -24 378 354
Amaya -24 226 202
Alondra -24 250 226
Diana -25 191 166
Megan -26 131 105
Lillie -26 453 427
Kennedi -26 492 466
Keira -26 166 140
Danielle -26 195 169
Brenna -26 470 444
Alyson -26 507 481
Kaylin -27 399 372
Christina -27 254 227
Bethany -27 369 342
Miley -28 217 189
Karla -28 323 295
Jordan -28 178 150
Nina -29 319 290
Logan -29 484 455
Francesca -29 494 465
Abby -29 284 255
Tiffany -30 311 281
Hayden -31 162 131
Haley -31 154 123
Guadalupe -31 329 298
Desiree -31 474 443
Claudia -32 514 482
Briana -32 183 151
Aniya -32 336 304
Lauryn -33 501 468
Lana -33 481 448
Holly -33 412 379
Emilee -34 472 438
Crystal -35 318 283
Madyson -36 444 408
Kadence -36 438 402
Julie -36 389 353
Camryn -36 281 245
Leslie -37 197 160
Rebekah -39 404 365
Kayden -39 480 441
Denise -39 489 450
Amber -39 224 185
Laura -40 275 235
Anastasia -40 365 325
Kiara -41 325 284
Kaylie -41 391 350
Mariana -42 261 219
Jazmin -42 251 209
Alanna -42 518 476
Madilyn -43 332 289
Cheyenne -43 229 186
Joselyn -44 379 335
Caitlyn -44 300 256
Bianca -44 280 236
Anya -44 406 362
Alison -44 269 225
Danika -45 516 471
Danica -45 425 380
Savanna -46 374 328
Melina -46 502 456
Courtney -46 354 308
Talia -47 414 367
Kelly -47 306 259
Jazmine -48 271 223
Breanna -48 252 204
Abbigail -48 505 457
Kailey -49 381 332
Helen -49 437 388
Kate -50 209 159
Haylee -51 263 212
Viviana -52 485 433
Shayla -52 446 394
Kara -52 291 239
Heaven -52 324 272
Annika -52 467 415
Erika -53 429 376
Angelica -53 345 292
Natasha -54 459 405
Nancy -54 521 467
Asia -55 532 477
Skyler -56 477 421
Marisol -57 529 472
Cameron -58 415 357
Dayana -59 479 420
Alissa -59 512 453
Miracle -61 523 462
Maliyah -61 358 297
Janiya -61 447 386
Serena -63 454 391
Dulce -63 409 346
Jasmin -64 346 282
Meghan -66 560 494
Jamie -66 375 309
Paola -69 451 382
Rosa -72 564 492
Sage -73 471 398
Caitlin -73 340 267
Lindsey -74 401 327
Priscilla -75 487 412
Hanna -75 515 440
Isabela -76 569 493
Erica -76 424 348
Kiera -77 418 341
Kyra -78 349 271
Ciara -79 443 364
Sasha -84 344 260
Marley -85 234 149
Fernanda -85 342 257
Angie -86 417 331
Kimora -90 499 409
Yasmin -105 584 479
Malia -111 302 191
Lizbeth -115 498 383
Marlee -116 513 397
Meredith -119 603 484
Nathalie -131 619 488
Diamond -141 639 498
Cara -173 642 469
Jadyn -184 635 451
Rihanna -198 587 389
Caylee -259 522 263
Analia -472 802 330
Keyword Tags: