Top Five Female Baby Names By Year 1911-2010
Baby Names
Obie Editorial Team
Here are the top 5 female baby names for each year for the last 100 years from 1911 to 2010.
Females | |||||
Year | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 |
2010 | Isabella | Sophia | Emma | Olivia | Ava |
2009 | Isabella | Emma | Olivia | Sophia | Ava |
2008 | Emma | Isabella | Emily | Olivia | Ava |
2007 | Emily | Isabella | Emma | Ava | Madison |
2006 | Emily | Emma | Madison | Isabella | Ava |
2005 | Emily | Emma | Madison | Abigail | Olivia |
2004 | Emily | Emma | Madison | Olivia | Hannah |
2003 | Emily | Emma | Madison | Hannah | Olivia |
2002 | Emily | Madison | Hannah | Emma | Alexis |
2001 | Emily | Madison | Hannah | Ashley | Alexis |
2000 | Emily | Hannah | Madison | Ashley | Sarah |
1999 | Emily | Hannah | Alexis | Sarah | Samantha |
1998 | Emily | Hannah | Samantha | Ashley | Sarah |
1997 | Emily | Jessica | Ashley | Sarah | Hannah |
1996 | Emily | Jessica | Ashley | Sarah | Samantha |
1995 | Jessica | Ashley | Emily | Samantha | Sarah |
1994 | Jessica | Ashley | Emily | Samantha | Sarah |
1993 | Jessica | Ashley | Sarah | Samantha | Emily |
1992 | Ashley | Jessica | Amanda | Brittany | Sarah |
1991 | Ashley | Jessica | Brittany | Amanda | Samantha |
1990 | Jessica | Ashley | Brittany | Amanda | Samantha |
1989 | Jessica | Ashley | Brittany | Amanda | Sarah |
1988 | Jessica | Ashley | Amanda | Sarah | Jennifer |
1987 | Jessica | Ashley | Amanda | Jennifer | Sarah |
1986 | Jessica | Ashley | Amanda | Jennifer | Sarah |
1985 | Jessica | Ashley | Jennifer | Amanda | Sarah |
1984 | Jennifer | Jessica | Ashley | Amanda | Sarah |
1983 | Jennifer | Jessica | Amanda | Ashley | Sarah |
1982 | Jennifer | Jessica | Amanda | Sarah | Melissa |
1981 | Jennifer | Jessica | Amanda | Sarah | Melissa |
1980 | Jennifer | Amanda | Jessica | Melissa | Sarah |
1979 | Jennifer | Melissa | Amanda | Jessica | Amy |
1978 | Jennifer | Melissa | Jessica | Amy | Heather |
1977 | Jennifer | Melissa | Amy | Jessica | Heather |
1976 | Jennifer | Amy | Melissa | Heather | Angela |
1975 | Jennifer | Amy | Heather | Melissa | Angela |
1974 | Jennifer | Amy | Michelle | Heather | Angela |
1973 | Jennifer | Amy | Michelle | Kimberly | Lisa |
1972 | Jennifer | Michelle | Lisa | Kimberly | Amy |
1971 | Jennifer | Michelle | Lisa | Kimberly | Amy |
1970 | Jennifer | Lisa | Kimberly | Michelle | Amy |
1969 | Lisa | Michelle | Jennifer | Kimberly | Melissa |
1968 | Lisa | Michelle | Kimberly | Jennifer | Melissa |
1967 | Lisa | Kimberly | Michelle | Mary | Susan |
1966 | Lisa | Kimberly | Mary | Michelle | Karen |
1965 | Lisa | Mary | Karen | Kimberly | Susan |
1964 | Lisa | Mary | Susan | Karen | Patricia |
1963 | Lisa | Mary | Susan | Karen | Linda |
1962 | Lisa | Mary | Susan | Karen | Linda |
1961 | Mary | Lisa | Susan | Linda | Karen |
1960 | Mary | Susan | Linda | Karen | Donna |
1959 | Mary | Susan | Linda | Karen | Donna |
1958 | Mary | Susan | Linda | Karen | Patricia |
1957 | Mary | Susan | Linda | Debra | Karen |
1956 | Mary | Debra | Linda | Deborah | Susan |
1955 | Mary | Deborah | Linda | Debra | Susan |
1954 | Mary | Linda | Deborah | Patricia | Susan |
1953 | Mary | Linda | Deborah | Patricia | Susan |
1952 | Linda | Mary | Patricia | Deborah | Susan |
1951 | Linda | Mary | Patricia | Deborah | Barbara |
1950 | Linda | Mary | Patricia | Barbara | Susan |
1949 | Linda | Mary | Patricia | Barbara | Susan |
1948 | Linda | Mary | Barbara | Patricia | Susan |
1947 | Linda | Mary | Patricia | Barbara | Sandra |
1946 | Mary | Linda | Patricia | Barbara | Carol |
1945 | Mary | Linda | Barbara | Patricia | Carol |
1944 | Mary | Barbara | Linda | Patricia | Carol |
1943 | Mary | Barbara | Patricia | Linda | Carol |
1942 | Mary | Barbara | Patricia | Linda | Carol |
1941 | Mary | Barbara | Patricia | Carol | Linda |
1940 | Mary | Barbara | Patricia | Judith | Betty |
1939 | Mary | Barbara | Patricia | Betty | Shirley |
1938 | Mary | Barbara | Patricia | Betty | Shirley |
1937 | Mary | Barbara | Patricia | Shirley | Betty |
1936 | Mary | Shirley | Barbara | Betty | Patricia |
1935 | Mary | Shirley | Barbara | Betty | Patricia |
1934 | Mary | Betty | Barbara | Shirley | Dorothy |
1933 | Mary | Betty | Barbara | Dorothy | Joan |
1932 | Mary | Betty | Barbara | Dorothy | Joan |
1931 | Mary | Betty | Dorothy | Barbara | Joan |
1930 | Mary | Betty | Dorothy | Helen | Margaret |
1929 | Mary | Betty | Dorothy | Helen | Margaret |
1928 | Mary | Betty | Dorothy | Helen | Margaret |
1927 | Mary | Dorothy | Betty | Helen | Margaret |
1926 | Mary | Dorothy | Betty | Helen | Margaret |
1925 | Mary | Dorothy | Betty | Helen | Margaret |
1924 | Mary | Dorothy | Helen | Betty | Margaret |
1923 | Mary | Dorothy | Helen | Margaret | Betty |
1922 | Mary | Dorothy | Helen | Margaret | Ruth |
1921 | Mary | Dorothy | Helen | Margaret | Ruth |
1920 | Mary | Dorothy | Helen | Margaret | Ruth |
1919 | Mary | Helen | Dorothy | Margaret | Ruth |
1918 | Mary | Helen | Dorothy | Margaret | Ruth |
1917 | Mary | Helen | Dorothy | Margaret | Ruth |
1916 | Mary | Helen | Dorothy | Margaret | Ruth |
1915 | Mary | Helen | Dorothy | Margaret | Ruth |
1914 | Mary | Helen | Dorothy | Margaret | Ruth |
1913 | Mary | Helen | Dorothy | Margaret | Ruth |
1912 | Mary | Helen | Dorothy | Margaret | Ruth |
1911 | Mary | Helen | Margaret | Dorothy | Ruth |
Check out our Baby Name Finder and our Ultimate Baby Names Guide!