Learn the births statistics around the world, country by country. Find out how many babies are born each year and the country's birth rank.

Birth Rank   Countries Births Per 1,000 Population Amount   
18 Afghanistan 37.83  37.83 births/1,000 population  
170 Albania 12.15  12.15 births/1,000 population  
124 Algeria 16.69  16.69 births/1,000 population  
74 American Samoa 22.84  22.84 births/1,000 population  
202 Andorra 9.66  9.66 births/1,000 population  
7 Angola 42.91  42.91 births/1,000 population  
161 Anguilla 12.92  12.92 births/1,000 population  
128 Antigua and Barbuda 16.31  16.31 births/1,000 population  
115 Argentina 17.54  17.54 births/1,000 population  
162 Armenia 12.85  12.85 births/1,000 population  
163 Aruba 12.78  12.78 births/1,000 population  
165 Australia 12.33  12.33 births/1,000 population  
220 Austria 8.67  8.67 births/1,000 population  
110 Azerbaijan 17.85  17.85 births/1,000 population  
130 Bahamas,The 16.10  16.1 births/1,000 population  
141 Bahrain 14.64  14.64 births/1,000 population  
73 Bangladesh 22.98  22.98 births/1,000 population  
164 Barbados 12.35  12.35 births/1,000 population  
201 Belarus 9.76  9.76 births/1,000 population  
196 Belgium 10.06  10.06 births/1,000 population  
54 Belize 26.43  26.43 births/1,000 population  
16 Benin 38.11  38.11 births/1,000 population  
175 Bermuda 11.42  11.42 births/1,000 population  
103 Bhutan 19.13  19.13 births/1,000 population  
65 Bolivia 24.71  24.71 births/1,000 population  
217 Bosnia and Herzegovina 8.89  8.89 births/1,000 population  
77 Botswana 22.31  22.31 births/1,000 population  
112 Brazil 17.79  17.79 births/1,000 population  
146 British Virgin Islands 14.50  14.5 births/1,000 population  
109 Brunei 17.87  17.87 births/1,000 population  
209 Bulgaria 9.32  9.32 births/1,000 population  
5 BurkinaFaso 43.59  43.59 births/1,000 population  
99 Burma 19.31  19.31 births/1,000 population  
9 Burundi 41.01  41.01 births/1,000 population  
59 Cambodia 25.40  25.4 births/1,000 population  
38 Cameroon 33.04  33.04 births/1,000 population  
192 Canada 10.28  10.28 births/1,000 population  
81 Cape Verde 21.47  21.47 births/1,000 population  
169 Cayman Islands 12.24  12.24 births/1,000 population  
26 CentralAfricanRepublic 36.46  36.46 births/1,000 population  
14 Chad 39.40  39.4 births/1,000 population  
149 Chile 14.33  14.33 births/1,000 population  
166 China 12.29  12.29 births/1,000 population  
116 Colombia 17.49  17.49 births/1,000 population  
33 Comoros 34.19  34.19 births/1,000 population  
20 Congo,DemocraticRepublicofthe 37.74  37.74 births/1,000 population  
11 Congo,Republicofthe 40.55  40.55 births/1,000 population  
136 Cook Islands 15.37  15.37 births/1,000 population  
126 CostaRica 16.54  16.54 births/1,000 population  
43 CoteD'Ivoire 30.95  30.95 births/1,000 population  
205 Croatia 9.60  9.6 births/1,000 population  
198 Cuba 9.99  9.99 births/1,000 population  
177 Cyprus 11.41  11.41 births/1,000 population  
219 CzechRepublic 8.70  8.7 births/1,000 population  
191 Denmark 10.29  10.29 births/1,000 population  
61 Djibouti 25.27  25.27 births/1,000 population  
133 Dominica 15.62  15.62 births/1,000 population  
92 Dominican Republic 19.67  19.67 births/1,000 population  
58 East Timor 25.70  25.7 births/1,000 population  
91 Ecuador 19.96  19.96 births/1,000 population  
66 Egypt 24.63  24.63 births/1,000 population  
114 El Salvador 17.75  17.75 births/1,000 population  
30 EquatorialGuinea 35.43  35.43 births/1,000 population  
39 Eritrea 32.80  32.8 births/1,000 population  
188 Estonia 10.45  10.45 births/1,000 population  
6 Ethiopia 42.99  42.99 births/1,000 population  
159 Faroe Islands 12.95  12.95 births/1,000 population  
83 Fiji 21.11  21.11 births/1,000 population  
189 Finland 10.37  10.37 births/1,000 population  
166 France 12.29  12.29 births/1,000 population  
89 FrenchGuiana 20.46  20.46 births/1,000 population  
134 FrenchPolynesia 15.53  15.53 births/1,000 population  
31 Gabon 35.19  35.19 births/1,000 population  
33 Gambia,The 34.19  34.19 births/1,000 population  
19 GazaStrip 37.75  37.75 births/1,000 population  
185 Georgia 10.73  10.73 births/1,000 population  
224 Germany 8.30  8.3 births/1,000 population  
48 Ghana 27.55  27.55 births/1,000 population  
150 Gibraltar 14.23  14.23 births/1,000 population  
211 Greece 9.21  9.21 births/1,000 population  
144 Greenland 14.60  14.6 births/1,000 population  
123 Grenada 17.01  17.01 births/1,000 population  
138 Guadeloupe 15.05  15.05 births/1,000 population  
110 Guam 17.85  17.85 births/1,000 population  
49 Guatemala 26.96  26.96 births/1,000 population  
195 Guernsey 10.13  10.13 births/1,000 population  
23 Guinea 36.90  36.9 births/1,000 population  
32 Guinea-Bissau 35.15  35.15 births/1,000 population  
121 Guyana 17.12  17.12 births/1,000 population  
67 Haiti 24.40  24.4 births/1,000 population  
63 Honduras 25.14  25.14 births/1,000 population  
225 Hong Kong 7.49  7.49 births/1,000 population  
205 Hungary 9.60  9.6 births/1,000 population  
158 Iceland 13.29  13.29 births/1,000 population  
85 India 20.97  20.97 births/1,000 population  
107 Indonesia 18.10  18.1 births/1,000 population  
106 Iran 18.55  18.55 births/1,000 population  
45 Iraq 28.81  28.81 births/1,000 population  
130 Ireland 16.10  16.1 births/1,000 population  
100 Israel 19.24  19.24 births/1,000 population  
213 Italy 9.18  9.18 births/1,000 population  
101 Jamaica 19.20  19.2 births/1,000 population  
226 Japan 7.31  7.31 births/1,000 population  
182 Jersey 10.90  10.9 births/1,000 population  
51 Jordan 26.79  26.79 births/1,000 population  
125 Kazakhstan 16.65  16.65 births/1,000 population  
35 Kenya 33.54  33.54 births/1,000 population  
75 Kiribati 22.73  22.73 births/1,000 population  
145 Korea,North 14.51  14.51 births/1,000 population  
221 Korea,South 8.55  8.55 births/1,000 population  
82 Kuwait 21.32  21.32 births/1,000 population  
71 Kyrgyzstan 23.66  23.66 births/1,000 population  
56 Laos 26.13  26.13 births/1,000 population  
199 Latvia 9.96  9.96 births/1,000 population  
139 Lebanon 15.02  15.02 births/1,000 population  
50 Lesotho 26.93  26.93 births/1,000 population  
22 Liberia 37.25  37.25 births/1,000 population  
69 Libya 24.04  24.04 births/1,000 population  
203 Liechtenstein 9.65  9.65 births/1,000 population  
210 Lithuania 9.29  9.29 births/1,000 population  
172 Luxembourg 11.69  11.69 births/1,000 population  
214 Macau 9.03  9.03 births/1,000 population  
171 Macedonia,Republicof 11.87  11.87 births/1,000 population  
21 Madagascar 37.51  37.51 births/1,000 population  
10 Malawi 40.85  40.85 births/1,000 population  
84 Malaysia 21.08  21.08 births/1,000 population  
140 Maldives 14.83  14.83 births/1,000 population  
3 Mali 45.62  45.62 births/1,000 population  
190 Malta 10.35  10.35 births/1,000 population  
175 Man,Isleof 11.42  11.42 births/1,000 population  
44 Marshall Islands 29.11  29.11 births/1,000 population  
155 Martinique 13.74  13.74 births/1,000 population  
37 Mauritania 33.23  33.23 births/1,000 population  
152 Mauritius 13.97  13.97 births/1,000 population  
42 Mayotte 31.67  31.67 births/1,000 population  
103 Mexico 19.13  19.13 births/1,000 population  
78 Micronesia,FederatedStatesof 22.22  22.22 births/1,000 population  
180 Moldova 11.16  11.16 births/1,000 population  
227 Monaco 6.94  6.94 births/1,000 population  
86 Mongolia 20.93  20.93 births/1,000 population  
173 Montserrat 11.67  11.67 births/1,000 population  
102 Morocco 19.19  19.19 births/1,000 population  
13 Mozambique 39.62  39.62 births/1,000 population  
80 Namibia 21.48  21.48 births/1,000 population  
47 Nauru 27.78  27.78 births/1,000 population  
79 Nepal 22.17  22.17 births/1,000 population  
193 Netherlands 10.23  10.23 births/1,000 population  
147 Netherlands Antilles 14.37  14.37 births/1,000 population  
129 New Caledonia 16.28  16.28 births/1,000 population  
156 New Zealand 13.68  13.68 births/1,000 population  
95 Nicaragua 19.46  19.46 births/1,000 population  
1 Niger 50.54  50.54 births/1,000 population  
29 Nigeria 35.51  35.51 births/1,000 population  
88 Northern Mariana Islands 20.69  20.69 births/1,000 population  
183 Norway 10.84  10.84 births/1,000 population  
68 Oman 24.15  24.15 births/1,000 population  
64 Pakistan 24.81  24.81 births/1,000 population  
184 Palau 10.74  10.74 births/1,000 population  
96 Panama 19.43  19.43 births/1,000 population  
53 Papua New Guinea 26.44  26.44 births/1,000 population  
117 Paraguay 17.48  17.48 births/1,000 population  
97 Peru 19.41  19.41 births/1,000 population  
60 Philippines 25.34  25.34 births/1,000 population  
197 Poland 10.01  10.01 births/1,000 population  
200 Portugal 9.94  9.94 births/1,000 population  
179 Puerto Rico 11.35  11.35 births/1,000 population  
135 Qatar 15.48  15.48 births/1,000 population  
105 Reunion 18.90  18.9 births/1,000 population  
207 Romania 9.55  9.55 births/1,000 population  
181 Russia 11.05  11.05 births/1,000 population  
24 Rwanda 36.74  36.74 births/1,000 population  
174 Saint Helena 11.45  11.45 births/1,000 population  
151 Saint Kitts and Nevis 14.07  14.07 births/1,000 population  
223 Saint Pierre and Miquelon 8.32  8.32 births/1,000 population  
143 Saint Vincent and the Grenadines 14.62  14.62 births/1,000 population  
142 SaintLucia 14.63  14.63 births/1,000 population  
76 Samoa 22.50  22.5 births/1,000 population  
215 SanMarino 9.02  9.02 births/1,000 population  
17 SanTomeandPrincipe 38.03  38.03 births/1,000 population  
98 SaudiArabia 19.34  19.34 births/1,000 population  
25 Senegal 36.73  36.73 births/1,000 population  
212 Serbia and Montenegro 9.19  9.19 births/1,000 population  
137 Seychelles 15.33  15.33 births/1,000 population  
15 SierraLeone 38.46  38.46 births/1,000 population  
222 Singapore 8.50  8.5 births/1,000 population  
187 Slovakia 10.48  10.48 births/1,000 population  
218 Slovenia 8.85  8.85 births/1,000 population  
46 Solomon Islands 28.03  28.03 births/1,000 population  
8 Somalia 42.71  42.71 births/1,000 population  
94 SouthAfrica 19.48  19.48 births/1,000 population  
186 Spain 10.66  10.66 births/1,000 population  
119 SriLanka 17.42  17.42 births/1,000 population  
27 Sudan 36.12  36.12 births/1,000 population  
127 Suriname 16.42  16.42 births/1,000 population  
52 Swaziland 26.63  26.63 births/1,000 population  
194 Sweden 10.18  10.18 births/1,000 population  
208 Switzerland 9.53  9.53 births/1,000 population  
70 Syria 23.99  23.99 births/1,000 population  
216 Taiwan 8.90  8.9 births/1,000 population  
55 Tajikistan 26.29  26.29 births/1,000 population  
40 Tanzania 32.64  32.64 births/1,000 population  
159 Thailand 12.95  12.95 births/1,000 population  
28 Togo 35.58  35.58 births/1,000 population  
61 Tonga 25.27  25.27 births/1,000 population  
148 Trinidad and Tobago 14.35  14.35 births/1,000 population  
120 Tunisia 17.40  17.4 births/1,000 population  
108 Turkey 17.93  17.93 births/1,000 population  
93 Turkmenistan 19.54  19.54 births/1,000 population  
113 Turks and Caicos Islands 17.76  17.76 births/1,000 population  
72 Tuvalu 23.24  23.24 births/1,000 population  
2 Uganda 47.49  47.49 births/1,000 population  
204 Ukraine 9.62  9.62 births/1,000 population  
132 United Arab Emirates 15.87  15.87 births/1,000 population  
166 United Kingdom 12.29  12.29 births/1,000 population  
154 United States 13.83  13.83 births/1,000 population  
157 Uruguay 13.52  13.52 births/1,000 population  
118 Uzbekistan 17.43  17.43 births/1,000 population  
87 Vanuatu 20.86  20.86 births/1,000 population  
90 Venezuela 20.10  20.1 births/1,000 population  
122 Vietnam 17.07  17.07 births/1,000 population  
177 VirginIslands 11.41  11.41 births/1,000 population  
153 Wallis and Futuna 13.96  13.96 births/1,000 population  
57 WestBank 25.95  25.95 births/1,000 population  
12 WesternSahara 39.95  39.95 births/1,000 population  
36 Yemen 33.49  33.49 births/1,000 population  
4 Zambia 44.08  44.08 births/1,000 population  
41 Zimbabwe 31.86  31.86 births/1,000 population  

Check out our Ultimate Baby Names Guide!

Read More:
Baby Name Finder
8 Most Popular Baby Boy Names for 2019
8 Most Popular Baby Girl Names for 2019
12 Gender Neutral Baby Names