Popular 1000 Baby Names for the Year 2016
Baby Names
Obie Editorial Team
| Rank | Male name | Percent of total males | Female name | Percent of total females |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 0.9465% | Emma | 1.0108% |
| 2 | Liam | 0.9029% | Olivia | 1.0021% |
| 3 | William | 0.7799% | Ava | 0.8454% |
| 4 | Mason | 0.7562% | Sophia | 0.8367% |
| 5 | James | 0.7355% | Isabella | 0.7665% |
| 6 | Benjamin | 0.7252% | Mia | 0.7480% |
| 7 | Jacob | 0.7176% | Charlotte | 0.6784% |
| 8 | Michael | 0.6968% | Abigail | 0.6091% |
| 9 | Elijah | 0.6851% | Emily | 0.5689% |
| 10 | Ethan | 0.6848% | Harper | 0.5588% |
| 11 | Alexander | 0.6631% | Amelia | 0.5572% |
| 12 | Oliver | 0.6459% | Evelyn | 0.5238% |
| 13 | Daniel | 0.6391% | Elizabeth | 0.4943% |
| 14 | Lucas | 0.6390% | Sofia | 0.4756% |
| 15 | Matthew | 0.6248% | Madison | 0.4677% |
| 16 | Aiden | 0.6052% | Avery | 0.4547% |
| 17 | Jackson | 0.5580% | Ella | 0.4096% |
| 18 | Logan | 0.5575% | Scarlett | 0.3999% |
| 19 | David | 0.5489% | Grace | 0.3921% |
| 20 | Joseph | 0.5387% | Chloe | 0.3858% |
| 21 | Samuel | 0.5223% | Victoria | 0.3784% |
| 22 | Henry | 0.5139% | Riley | 0.3702% |
| 23 | Owen | 0.5102% | Aria | 0.3595% |
| 24 | Sebastian | 0.5102% | Lily | 0.3415% |
| 25 | Gabriel | 0.5048% | Aubrey | 0.3388% |
| 26 | Carter | 0.5044% | Zoey | 0.3340% |
| 27 | Jayden | 0.5009% | Penelope | 0.3315% |
| 28 | John | 0.4954% | Lillian | 0.3297% |
| 29 | Luke | 0.4943% | Addison | 0.3278% |
| 30 | Anthony | 0.4886% | Layla | 0.3246% |
| 31 | Isaac | 0.4814% | Natalie | 0.3205% |
| 32 | Dylan | 0.4807% | Camila | 0.3143% |
| 33 | Wyatt | 0.4736% | Hannah | 0.3112% |
| 34 | Andrew | 0.4641% | Brooklyn | 0.3083% |
| 35 | Joshua | 0.4549% | Zoe | 0.2971% |
| 36 | Christopher | 0.4490% | Nora | 0.2895% |
| 37 | Grayson | 0.4292% | Leah | 0.2801% |
| 38 | Jack | 0.4165% | Savannah | 0.2778% |
| 39 | Julian | 0.4148% | Audrey | 0.2775% |
| 40 | Ryan | 0.4089% | Claire | 0.2702% |
| 41 | Jaxon | 0.4009% | Eleanor | 0.2655% |
| 42 | Levi | 0.3987% | Skylar | 0.2655% |
| 43 | Nathan | 0.3949% | Ellie | 0.2627% |
| 44 | Caleb | 0.3939% | Samantha | 0.2564% |
| 45 | Hunter | 0.3790% | Stella | 0.2558% |
| 46 | Christian | 0.3775% | Paisley | 0.2520% |
| 47 | Isaiah | 0.3710% | Violet | 0.2518% |
| 48 | Thomas | 0.3638% | Mila | 0.2500% |
| 49 | Aaron | 0.3543% | Allison | 0.2479% |
| 50 | Lincoln | 0.3522% | Alexa | 0.2478% |
| 51 | Charles | 0.3509% | Anna | 0.2473% |
| 52 | Eli | 0.3507% | Hazel | 0.2413% |
| 53 | Landon | 0.3478% | Aaliyah | 0.2401% |
| 54 | Connor | 0.3476% | Ariana | 0.2383% |
| 55 | Josiah | 0.3449% | Lucy | 0.2378% |
| 56 | Jonathan | 0.3442% | Caroline | 0.2296% |
| 57 | Cameron | 0.3388% | Sarah | 0.2279% |
| 58 | Jeremiah | 0.3258% | Genesis | 0.2252% |
| 59 | Mateo | 0.3248% | Kennedy | 0.2246% |
| 60 | Adrian | 0.3137% | Sadie | 0.2220% |
| 61 | Hudson | 0.3035% | Gabriella | 0.2195% |
| 62 | Robert | 0.2963% | Madelyn | 0.2191% |
| 63 | Nicholas | 0.2845% | Adeline | 0.2136% |
| 64 | Brayden | 0.2827% | Maya | 0.2111% |
| 65 | Nolan | 0.2795% | Autumn | 0.2077% |
| 66 | Easton | 0.2791% | Aurora | 0.2063% |
| 67 | Jordan | 0.2782% | Piper | 0.2044% |
| 68 | Colton | 0.2778% | Hailey | 0.2040% |
| 69 | Evan | 0.2776% | Arianna | 0.2014% |
| 70 | Angel | 0.2749% | Kaylee | 0.1986% |
| 71 | Asher | 0.2721% | Ruby | 0.1976% |
| 72 | Dominic | 0.2685% | Serenity | 0.1973% |
| 73 | Austin | 0.2655% | Eva | 0.1967% |
| 74 | Leo | 0.2618% | Naomi | 0.1964% |
| 75 | Adam | 0.2576% | Nevaeh | 0.1956% |
| 76 | Jace | 0.2573% | Alice | 0.1910% |
| 77 | Jose | 0.2533% | Luna | 0.1898% |
| 78 | Ian | 0.2513% | Bella | 0.1896% |
| 79 | Cooper | 0.2464% | Quinn | 0.1893% |
| 80 | Gavin | 0.2446% | Lydia | 0.1869% |
| 81 | Carson | 0.2435% | Peyton | 0.1813% |
| 82 | Jaxson | 0.2423% | Melanie | 0.1808% |
| 83 | Theodore | 0.2419% | Kylie | 0.1768% |
| 84 | Jason | 0.2415% | Aubree | 0.1765% |
| 85 | Ezra | 0.2404% | Mackenzie | 0.1765% |
| 86 | Chase | 0.2402% | Kinsley | 0.1746% |
| 87 | Parker | 0.2332% | Cora | 0.1744% |
| 88 | Xavier | 0.2270% | Julia | 0.1723% |
| 89 | Kevin | 0.2253% | Taylor | 0.1698% |
| 90 | Zachary | 0.2248% | Katherine | 0.1697% |
| 91 | Tyler | 0.2227% | Madeline | 0.1696% |
| 92 | Ayden | 0.2226% | Gianna | 0.1671% |
| 93 | Elias | 0.2217% | Eliana | 0.1658% |
| 94 | Bryson | 0.2157% | Elena | 0.1649% |
| 95 | Leonardo | 0.2145% | Vivian | 0.1627% |
| 96 | Greyson | 0.2138% | Willow | 0.1607% |
| 97 | Sawyer | 0.2097% | Reagan | 0.1604% |
| 98 | Roman | 0.2084% | Brianna | 0.1602% |
| 99 | Brandon | 0.2029% | Clara | 0.1591% |
| 100 | Bentley | 0.2004% | Faith | 0.1580% |
| 101 | Kayden | 0.1985% | Ashley | 0.1574% |
| 102 | Ryder | 0.1918% | Emilia | 0.1572% |
| 103 | Nathaniel | 0.1916% | Isabelle | 0.1566% |
| 104 | Vincent | 0.1895% | Annabelle | 0.1548% |
| 105 | Miles | 0.1849% | Rylee | 0.1534% |
| 106 | Santiago | 0.1842% | Valentina | 0.1514% |
| 107 | Harrison | 0.1815% | Everly | 0.1496% |
| 108 | Tristan | 0.1795% | Hadley | 0.1495% |
| 109 | Declan | 0.1790% | Sophie | 0.1484% |
| 110 | Cole | 0.1782% | Alexandra | 0.1474% |
| 111 | Maxwell | 0.1772% | Natalia | 0.1465% |
| 112 | Luis | 0.1764% | Ivy | 0.1456% |
| 113 | Justin | 0.1763% | Maria | 0.1452% |
| 114 | Everett | 0.1740% | Josephine | 0.1440% |
| 115 | Micah | 0.1716% | Delilah | 0.1414% |
| 116 | Axel | 0.1713% | Bailey | 0.1400% |
| 117 | Wesley | 0.1696% | Jade | 0.1398% |
| 118 | Max | 0.1689% | Ximena | 0.1392% |
| 119 | Silas | 0.1685% | Alexis | 0.1386% |
| 120 | Weston | 0.1684% | Alyssa | 0.1386% |
| 121 | Ezekiel | 0.1663% | Brielle | 0.1380% |
| 122 | Juan | 0.1658% | Jasmine | 0.1367% |
| 123 | Damian | 0.1657% | Liliana | 0.1366% |
| 124 | Camden | 0.1654% | Adalynn | 0.1346% |
| 125 | George | 0.1637% | Khloe | 0.1312% |
| 126 | Braxton | 0.1632% | Isla | 0.1304% |
| 127 | Blake | 0.1627% | Mary | 0.1295% |
| 128 | Jameson | 0.1622% | Andrea | 0.1288% |
| 129 | Diego | 0.1586% | Kayla | 0.1279% |
| 130 | Carlos | 0.1585% | Emery | 0.1255% |
| 131 | Ivan | 0.1566% | London | 0.1218% |
| 132 | Kingston | 0.1548% | Kimberly | 0.1208% |
| 133 | Ashton | 0.1532% | Morgan | 0.1207% |
| 134 | Jesus | 0.1526% | Lauren | 0.1203% |
| 135 | Brody | 0.1511% | Sydney | 0.1202% |
| 136 | Emmett | 0.1510% | Nova | 0.1183% |
| 137 | Abel | 0.1501% | Trinity | 0.1153% |
| 138 | Jayce | 0.1470% | Lyla | 0.1150% |
| 139 | Maverick | 0.1463% | Margaret | 0.1147% |
| 140 | Bennett | 0.1453% | Ariel | 0.1133% |
| 141 | Giovanni | 0.1453% | Adalyn | 0.1133% |
| 142 | Eric | 0.1448% | Athena | 0.1126% |
| 143 | Maddox | 0.1437% | Lilly | 0.1110% |
| 144 | Kaiden | 0.1429% | Melody | 0.1108% |
| 145 | Kai | 0.1425% | Isabel | 0.1093% |
| 146 | Bryce | 0.1407% | Jordyn | 0.1089% |
| 147 | Alex | 0.1407% | Jocelyn | 0.1087% |
| 148 | Calvin | 0.1384% | Eden | 0.1077% |
| 149 | Ryker | 0.1383% | Paige | 0.1063% |
| 150 | Jonah | 0.1368% | Teagan | 0.1059% |
| 151 | Luca | 0.1358% | Valeria | 0.1057% |
| 152 | King | 0.1315% | Sara | 0.1054% |
| 153 | Timothy | 0.1314% | Norah | 0.1050% |
| 154 | Alan | 0.1307% | Rose | 0.1050% |
| 155 | Brantley | 0.1290% | Aliyah | 0.1038% |
| 156 | Malachi | 0.1287% | Mckenzie | 0.1032% |
| 157 | Emmanuel | 0.1274% | Molly | 0.1029% |
| 158 | Abraham | 0.1274% | Raelynn | 0.1026% |
| 159 | Antonio | 0.1264% | Leilani | 0.1020% |
| 160 | Richard | 0.1244% | Valerie | 0.1015% |
| 161 | Jude | 0.1240% | Emerson | 0.1014% |
| 162 | Miguel | 0.1240% | Juliana | 0.1012% |
| 163 | Edward | 0.1240% | Nicole | 0.1011% |
| 164 | Victor | 0.1218% | Laila | 0.1009% |
| 165 | Amir | 0.1209% | Makayla | 0.0999% |
| 166 | Joel | 0.1200% | Elise | 0.0992% |
| 167 | Steven | 0.1185% | Mariah | 0.0992% |
| 168 | Matteo | 0.1183% | Mya | 0.0990% |
| 169 | Hayden | 0.1181% | Arya | 0.0984% |
| 170 | Patrick | 0.1167% | Ryleigh | 0.0977% |
| 171 | Grant | 0.1165% | Adaline | 0.0975% |
| 172 | Preston | 0.1143% | Brooke | 0.0966% |
| 173 | Tucker | 0.1140% | Rachel | 0.0965% |
| 174 | Jesse | 0.1135% | Eliza | 0.0964% |
| 175 | Finn | 0.1133% | Angelina | 0.0960% |
| 176 | Oscar | 0.1120% | Amy | 0.0952% |
| 177 | Kaleb | 0.1118% | Reese | 0.0945% |
| 178 | Gael | 0.1115% | Alina | 0.0944% |
| 179 | Graham | 0.1114% | Cecilia | 0.0944% |
| 180 | Elliot | 0.1105% | Londyn | 0.0943% |
| 181 | Alejandro | 0.1093% | Gracie | 0.0937% |
| 182 | Rowan | 0.1084% | Payton | 0.0934% |
| 183 | Marcus | 0.1073% | Esther | 0.0931% |
| 184 | Jeremy | 0.1055% | Alaina | 0.0916% |
| 185 | Zayden | 0.1053% | Charlie | 0.0912% |
| 186 | Karter | 0.1052% | Iris | 0.0904% |
| 187 | Beau | 0.1052% | Arabella | 0.0897% |
| 188 | Bryan | 0.1050% | Genevieve | 0.0897% |
| 189 | Maximus | 0.1049% | Finley | 0.0895% |
| 190 | Aidan | 0.1046% | Daisy | 0.0894% |
| 191 | Avery | 0.1045% | Harmony | 0.0887% |
| 192 | Elliott | 0.1038% | Anastasia | 0.0882% |
| 193 | August | 0.1033% | Kendall | 0.0882% |
| 194 | Nicolas | 0.1028% | Daniela | 0.0866% |
| 195 | Mark | 0.1024% | Catherine | 0.0864% |
| 196 | Colin | 0.1018% | Adelyn | 0.0864% |
| 197 | Waylon | 0.1016% | Vanessa | 0.0861% |
| 198 | Bradley | 0.1015% | Brooklynn | 0.0859% |
| 199 | Kyle | 0.1005% | Juliette | 0.0857% |
| 200 | Kaden | 0.1004% | Julianna | 0.0832% |
| 201 | Xander | 0.0990% | Presley | 0.0830% |
| 202 | Caden | 0.0988% | Summer | 0.0828% |
| 203 | Paxton | 0.0984% | Destiny | 0.0819% |
| 204 | Brian | 0.0978% | Amaya | 0.0818% |
| 205 | Dean | 0.0972% | Hayden | 0.0817% |
| 206 | Paul | 0.0956% | Alana | 0.0814% |
| 207 | Peter | 0.0948% | Rebecca | 0.0814% |
| 208 | Kenneth | 0.0946% | Michelle | 0.0812% |
| 209 | Jasper | 0.0938% | Eloise | 0.0809% |
| 210 | Lorenzo | 0.0926% | Lila | 0.0807% |
| 211 | Zane | 0.0921% | Fiona | 0.0805% |
| 212 | Zion | 0.0910% | Callie | 0.0797% |
| 213 | Beckett | 0.0909% | Lucia | 0.0787% |
| 214 | River | 0.0908% | Angela | 0.0783% |
| 215 | Jax | 0.0894% | Marley | 0.0776% |
| 216 | Andres | 0.0886% | Adriana | 0.0775% |
| 217 | Dawson | 0.0885% | Parker | 0.0765% |
| 218 | Messiah | 0.0884% | Alexandria | 0.0760% |
| 219 | Jaden | 0.0880% | Giselle | 0.0759% |
| 220 | Rhett | 0.0877% | Alivia | 0.0756% |
| 221 | Brady | 0.0869% | Alayna | 0.0745% |
| 222 | Lukas | 0.0868% | Brynlee | 0.0744% |
| 223 | Omar | 0.0861% | Ana | 0.0742% |
| 224 | Jorge | 0.0855% | Harley | 0.0740% |
| 225 | Riley | 0.0849% | Gabrielle | 0.0734% |
| 226 | Derek | 0.0847% | Dakota | 0.0732% |
| 227 | Charlie | 0.0845% | Georgia | 0.0732% |
| 228 | Emiliano | 0.0843% | Juliet | 0.0724% |
| 229 | Griffin | 0.0840% | Tessa | 0.0721% |
| 230 | Myles | 0.0840% | Leila | 0.0720% |
| 231 | Brooks | 0.0828% | Kate | 0.0720% |
| 232 | Israel | 0.0828% | Jayla | 0.0717% |
| 233 | Sean | 0.0825% | Jessica | 0.0716% |
| 234 | Judah | 0.0820% | Lola | 0.0714% |
| 235 | Iker | 0.0811% | Stephanie | 0.0711% |
| 236 | Javier | 0.0808% | Sienna | 0.0711% |
| 237 | Erick | 0.0795% | Josie | 0.0704% |
| 238 | Tanner | 0.0794% | Daleyza | 0.0701% |
| 239 | Corbin | 0.0793% | Rowan | 0.0700% |
| 240 | Adriel | 0.0793% | Evangeline | 0.0689% |
| 241 | Jase | 0.0786% | Hope | 0.0689% |
| 242 | Jake | 0.0784% | Maggie | 0.0683% |
| 243 | Simon | 0.0769% | Camille | 0.0677% |
| 244 | Cayden | 0.0768% | Makenzie | 0.0676% |
| 245 | Knox | 0.0760% | Vivienne | 0.0664% |
| 246 | Tobias | 0.0751% | Sawyer | 0.0662% |
| 247 | Felix | 0.0748% | Gemma | 0.0658% |
| 248 | Milo | 0.0744% | Joanna | 0.0658% |
| 249 | Jayceon | 0.0727% | Noelle | 0.0656% |
| 250 | Gunner | 0.0719% | Elliana | 0.0654% |
| 251 | Francisco | 0.0717% | Mckenna | 0.0648% |
| 252 | Kameron | 0.0715% | Gabriela | 0.0647% |
| 253 | Cash | 0.0714% | Kinley | 0.0647% |
| 254 | Remington | 0.0697% | Rosalie | 0.0646% |
| 255 | Reid | 0.0693% | Brynn | 0.0641% |
| 256 | Cody | 0.0692% | Amiyah | 0.0639% |
| 257 | Martin | 0.0692% | Melissa | 0.0639% |
| 258 | Andre | 0.0691% | Adelaide | 0.0639% |
| 259 | Rylan | 0.0691% | Malia | 0.0639% |
| 260 | Maximiliano | 0.0687% | Ayla | 0.0638% |
| 261 | Zander | 0.0687% | Izabella | 0.0633% |
| 262 | Archer | 0.0686% | Delaney | 0.0624% |
| 263 | Barrett | 0.0686% | Cali | 0.0622% |
| 264 | Killian | 0.0685% | Journey | 0.0621% |
| 265 | Stephen | 0.0680% | Maci | 0.0617% |
| 266 | Clayton | 0.0679% | Elaina | 0.0616% |
| 267 | Thiago | 0.0679% | Sloane | 0.0616% |
| 268 | Spencer | 0.0675% | June | 0.0614% |
| 269 | Amari | 0.0672% | Diana | 0.0613% |
| 270 | Josue | 0.0671% | Blakely | 0.0611% |
| 271 | Holden | 0.0671% | Aniyah | 0.0603% |
| 272 | Emilio | 0.0664% | Olive | 0.0601% |
| 273 | Arthur | 0.0664% | Jennifer | 0.0600% |
| 274 | Chance | 0.0662% | Paris | 0.0600% |
| 275 | Eduardo | 0.0658% | Miranda | 0.0591% |
| 276 | Leon | 0.0649% | Lena | 0.0590% |
| 277 | Travis | 0.0646% | Jacqueline | 0.0588% |
| 278 | Ricardo | 0.0644% | Paislee | 0.0588% |
| 279 | Damien | 0.0643% | Jane | 0.0588% |
| 280 | Manuel | 0.0643% | Raegan | 0.0588% |
| 281 | Gage | 0.0639% | Lyric | 0.0587% |
| 282 | Keegan | 0.0638% | Lilliana | 0.0586% |
| 283 | Titus | 0.0631% | Adelynn | 0.0585% |
| 284 | Raymond | 0.0629% | Lucille | 0.0584% |
| 285 | Kyrie | 0.0625% | Selena | 0.0583% |
| 286 | Nash | 0.0624% | River | 0.0582% |
| 287 | Finley | 0.0618% | Annie | 0.0580% |
| 288 | Fernando | 0.0618% | Cassidy | 0.0580% |
| 289 | Louis | 0.0617% | Jordan | 0.0580% |
| 290 | Peyton | 0.0616% | Thea | 0.0580% |
| 291 | Rafael | 0.0613% | Mariana | 0.0576% |
| 292 | Phoenix | 0.0610% | Amina | 0.0573% |
| 293 | Jaiden | 0.0610% | Miriam | 0.0573% |
| 294 | Lane | 0.0609% | Haven | 0.0572% |
| 295 | Dallas | 0.0606% | Remi | 0.0570% |
| 296 | Emerson | 0.0605% | Charlee | 0.0570% |
| 297 | Cristian | 0.0602% | Blake | 0.0568% |
| 298 | Collin | 0.0595% | Lilah | 0.0563% |
| 299 | Kyler | 0.0585% | Ruth | 0.0563% |
| 300 | Devin | 0.0579% | Amara | 0.0561% |
| 301 | Jeffrey | 0.0579% | Kali | 0.0561% |
| 302 | Walter | 0.0579% | Kylee | 0.0559% |
| 303 | Anderson | 0.0575% | Arielle | 0.0556% |
| 304 | Cesar | 0.0574% | Emersyn | 0.0556% |
| 305 | Mario | 0.0572% | Alessandra | 0.0555% |
| 306 | Donovan | 0.0571% | Fatima | 0.0551% |
| 307 | Seth | 0.0571% | Talia | 0.0548% |
| 308 | Garrett | 0.0569% | Vera | 0.0548% |
| 309 | Enzo | 0.0566% | Nina | 0.0542% |
| 310 | Conner | 0.0565% | Ariah | 0.0541% |
| 311 | Legend | 0.0562% | Allie | 0.0539% |
| 312 | Caiden | 0.0560% | Addilyn | 0.0538% |
| 313 | Beckham | 0.0555% | Keira | 0.0536% |
| 314 | Jett | 0.0551% | Catalina | 0.0533% |
| 315 | Ronan | 0.0548% | Raelyn | 0.0533% |
| 316 | Troy | 0.0548% | Phoebe | 0.0532% |
| 317 | Karson | 0.0546% | Lexi | 0.0531% |
| 318 | Edwin | 0.0546% | Zara | 0.0530% |
| 319 | Hector | 0.0545% | Makenna | 0.0530% |
| 320 | Cohen | 0.0540% | Ember | 0.0525% |
| 321 | Ali | 0.0539% | Leia | 0.0523% |
| 322 | Trevor | 0.0539% | Rylie | 0.0522% |
| 323 | Conor | 0.0539% | Angel | 0.0521% |
| 324 | Orion | 0.0527% | Haley | 0.0520% |
| 325 | Shane | 0.0527% | Madilyn | 0.0520% |
| 326 | Andy | 0.0526% | Kaitlyn | 0.0518% |
| 327 | Marco | 0.0526% | Heaven | 0.0517% |
| 328 | Walker | 0.0520% | Nyla | 0.0517% |
| 329 | Angelo | 0.0518% | Amanda | 0.0517% |
| 330 | Quinn | 0.0518% | Freya | 0.0516% |
| 331 | Dalton | 0.0517% | Journee | 0.0513% |
| 332 | Sergio | 0.0517% | Daniella | 0.0512% |
| 333 | Ace | 0.0515% | Danielle | 0.0512% |
| 334 | Tyson | 0.0513% | Kenzie | 0.0512% |
| 335 | Johnny | 0.0512% | Ariella | 0.0511% |
| 336 | Dominick | 0.0510% | Lia | 0.0510% |
| 337 | Colt | 0.0509% | Brinley | 0.0510% |
| 338 | Johnathan | 0.0506% | Maddison | 0.0510% |
| 339 | Gideon | 0.0506% | Shelby | 0.0509% |
| 340 | Julius | 0.0505% | Elsie | 0.0507% |
| 341 | Cruz | 0.0503% | Kamila | 0.0507% |
| 342 | Edgar | 0.0502% | Camilla | 0.0506% |
| 343 | Prince | 0.0501% | Alison | 0.0503% |
| 344 | Dante | 0.0500% | Ainsley | 0.0501% |
| 345 | Marshall | 0.0497% | Ada | 0.0499% |
| 346 | Ellis | 0.0494% | Laura | 0.0499% |
| 347 | Joaquin | 0.0493% | Kendra | 0.0497% |
| 348 | Major | 0.0485% | Kayleigh | 0.0495% |
| 349 | Arlo | 0.0482% | Adrianna | 0.0493% |
| 350 | Alexis | 0.0478% | Madeleine | 0.0493% |
| 351 | Reed | 0.0478% | Joy | 0.0490% |
| 352 | Muhammad | 0.0477% | Juniper | 0.0489% |
| 353 | Frank | 0.0473% | Chelsea | 0.0483% |
| 354 | Theo | 0.0469% | Sage | 0.0483% |
| 355 | Shawn | 0.0467% | Erin | 0.0479% |
| 356 | Erik | 0.0466% | Felicity | 0.0477% |
| 357 | Grady | 0.0465% | Gracelyn | 0.0473% |
| 358 | Nehemiah | 0.0457% | Nadia | 0.0473% |
| 359 | Daxton | 0.0456% | Skyler | 0.0471% |
| 360 | Atticus | 0.0455% | Briella | 0.0471% |
| 361 | Gregory | 0.0454% | Aspen | 0.0467% |
| 362 | Matias | 0.0454% | Myla | 0.0464% |
| 363 | Bodhi | 0.0452% | Heidi | 0.0461% |
| 364 | Emanuel | 0.0452% | Katie | 0.0461% |
| 365 | Jensen | 0.0447% | Zuri | 0.0460% |
| 366 | Kash | 0.0447% | Jenna | 0.0460% |
| 367 | Romeo | 0.0445% | Kyla | 0.0459% |
| 368 | Desmond | 0.0444% | Kaia | 0.0458% |
| 369 | Solomon | 0.0443% | Kira | 0.0456% |
| 370 | Allen | 0.0443% | Sabrina | 0.0455% |
| 371 | Jaylen | 0.0442% | Gracelynn | 0.0454% |
| 372 | Leonel | 0.0441% | Gia | 0.0452% |
| 373 | Roberto | 0.0441% | Amira | 0.0451% |
| 374 | Pedro | 0.0435% | Alexia | 0.0450% |
| 375 | Kason | 0.0435% | Amber | 0.0450% |
| 376 | Fabian | 0.0431% | Cadence | 0.0450% |
| 377 | Clark | 0.0429% | Esmeralda | 0.0450% |
| 378 | Dakota | 0.0429% | Katelyn | 0.0450% |
| 379 | Abram | 0.0426% | Scarlet | 0.0449% |
| 380 | Noel | 0.0420% | Kamryn | 0.0448% |
| 381 | Kayson | 0.0420% | Alicia | 0.0447% |
| 382 | Malik | 0.0418% | Miracle | 0.0446% |
| 383 | Odin | 0.0414% | Kelsey | 0.0444% |
| 384 | Jared | 0.0413% | Logan | 0.0444% |
| 385 | Warren | 0.0410% | Kiara | 0.0443% |
| 386 | Kendrick | 0.0409% | Bianca | 0.0442% |
| 387 | Rory | 0.0408% | Kaydence | 0.0440% |
| 388 | Jonas | 0.0406% | Alondra | 0.0439% |
| 389 | Adan | 0.0406% | Evelynn | 0.0439% |
| 390 | Ibrahim | 0.0406% | Christina | 0.0438% |
| 391 | Trenton | 0.0406% | Lana | 0.0438% |
| 392 | Finnegan | 0.0405% | Aviana | 0.0437% |
| 393 | Landen | 0.0404% | Dahlia | 0.0437% |
| 394 | Adonis | 0.0398% | Dylan | 0.0436% |
| 395 | Jay | 0.0398% | Anaya | 0.0435% |
| 396 | Ruben | 0.0396% | Ashlyn | 0.0432% |
| 397 | Drew | 0.0395% | Jada | 0.0432% |
| 398 | Gunnar | 0.0394% | Kathryn | 0.0432% |
| 399 | Ismael | 0.0394% | Jimena | 0.0431% |
| 400 | Jaxton | 0.0393% | Elle | 0.0430% |
| 401 | Kane | 0.0393% | Gwendolyn | 0.0429% |
| 402 | Hendrix | 0.0393% | April | 0.0427% |
| 403 | Atlas | 0.0392% | Carmen | 0.0427% |
| 404 | Pablo | 0.0392% | Mikayla | 0.0426% |
| 405 | Zaiden | 0.0391% | Annalise | 0.0425% |
| 406 | Wade | 0.0391% | Maeve | 0.0425% |
| 407 | Russell | 0.0388% | Camryn | 0.0424% |
| 408 | Cade | 0.0387% | Helen | 0.0423% |
| 409 | Sullivan | 0.0387% | Daphne | 0.0421% |
| 410 | Malcolm | 0.0385% | Braelynn | 0.0418% |
| 411 | Kade | 0.0384% | Carly | 0.0418% |
| 412 | Harvey | 0.0383% | Cheyenne | 0.0418% |
| 413 | Princeton | 0.0383% | Leslie | 0.0417% |
| 414 | Skyler | 0.0379% | Veronica | 0.0417% |
| 415 | Corey | 0.0378% | Nylah | 0.0414% |
| 416 | Esteban | 0.0378% | Kennedi | 0.0413% |
| 417 | Leland | 0.0375% | Skye | 0.0410% |
| 418 | Derrick | 0.0370% | Evie | 0.0408% |
| 419 | Ari | 0.0369% | Averie | 0.0407% |
| 420 | Kamden | 0.0369% | Harlow | 0.0407% |
| 421 | Zayn | 0.0369% | Allyson | 0.0401% |
| 422 | Porter | 0.0368% | Carolina | 0.0400% |
| 423 | Franklin | 0.0367% | Tatum | 0.0398% |
| 424 | Raiden | 0.0366% | Francesca | 0.0397% |
| 425 | Braylon | 0.0365% | Aylin | 0.0396% |
| 426 | Ronald | 0.0360% | Ashlynn | 0.0395% |
| 427 | Cyrus | 0.0359% | Sierra | 0.0394% |
| 428 | Benson | 0.0359% | Mckinley | 0.0393% |
| 429 | Malakai | 0.0359% | Leighton | 0.0393% |
| 430 | Hugo | 0.0357% | Maliyah | 0.0393% |
| 431 | Marcos | 0.0356% | Annabella | 0.0388% |
| 432 | Maximilian | 0.0356% | Megan | 0.0387% |
| 433 | Hayes | 0.0353% | Margot | 0.0386% |
| 434 | Philip | 0.0353% | Luciana | 0.0383% |
| 435 | Lawson | 0.0351% | Mallory | 0.0383% |
| 436 | Phillip | 0.0349% | Millie | 0.0383% |
| 437 | Bruce | 0.0347% | Regina | 0.0382% |
| 438 | Braylen | 0.0346% | Nia | 0.0380% |
| 439 | Zachariah | 0.0346% | Rosemary | 0.0380% |
| 440 | Damon | 0.0346% | Saylor | 0.0379% |
| 441 | Dexter | 0.0346% | Abby | 0.0377% |
| 442 | Enrique | 0.0345% | Briana | 0.0374% |
| 443 | Aden | 0.0344% | Phoenix | 0.0374% |
| 444 | Lennox | 0.0344% | Viviana | 0.0374% |
| 445 | Drake | 0.0343% | Alejandra | 0.0373% |
| 446 | Khalil | 0.0343% | Frances | 0.0373% |
| 447 | Tate | 0.0342% | Jayleen | 0.0373% |
| 448 | Zayne | 0.0341% | Serena | 0.0373% |
| 449 | Milan | 0.0341% | Lorelei | 0.0370% |
| 450 | Brock | 0.0340% | Zariah | 0.0370% |
| 451 | Brendan | 0.0340% | Ariyah | 0.0368% |
| 452 | Armando | 0.0338% | Jazmin | 0.0367% |
| 453 | Gerardo | 0.0338% | Avianna | 0.0366% |
| 454 | Jamison | 0.0336% | Carter | 0.0364% |
| 455 | Rocco | 0.0335% | Marlee | 0.0364% |
| 456 | Nasir | 0.0333% | Eve | 0.0363% |
| 457 | Augustus | 0.0332% | Aleah | 0.0363% |
| 458 | Sterling | 0.0329% | Remington | 0.0362% |
| 459 | Dillon | 0.0329% | Amari | 0.0362% |
| 460 | Royal | 0.0329% | Bethany | 0.0358% |
| 461 | Royce | 0.0328% | Fernanda | 0.0356% |
| 462 | Moses | 0.0327% | Malaysia | 0.0356% |
| 463 | Jaime | 0.0326% | Willa | 0.0355% |
| 464 | Johan | 0.0326% | Liana | 0.0354% |
| 465 | Scott | 0.0326% | Ryan | 0.0354% |
| 466 | Chandler | 0.0324% | Addyson | 0.0352% |
| 467 | Raul | 0.0323% | Yaretzi | 0.0352% |
| 468 | Remy | 0.0323% | Colette | 0.0350% |
| 469 | Cason | 0.0322% | Macie | 0.0350% |
