The following table shows the 200 most popular given names for male and female babies born during the 2000s. For each rank and sex, the table shows the name and the number of occurrences of that name. The 200 most popular names were taken from a universe that includes 21,228,869 male births and 20,276,459 female births.

Popular names of the 2000s
  Males Females
Rank Name Number Name Number
1 Jacob 273,309 Emily 223,420
2 Michael 250,031 Madison 192,914
3 Joshua 231,482 Emma 180,976
4 Matthew 221,163 Olivia 155,795
5 Daniel 203,294 Hannah 155,463
6 Christopher 202,899 Abigail 150,694
7 Andrew 202,110 Isabella 149,241
8 Ethan 201,552 Samantha 134,094
9 Joseph 194,238 Elizabeth 133,084
10 William 193,990 Ashley 132,899
11 Anthony 191,502 Alexis 130,564
12 David 179,367 Sarah 124,076
13 Alexander 178,517 Sophia 119,028
14 Nicholas 177,359 Alyssa 114,310
15 Ryan 173,024 Grace 110,535
16 Tyler 165,311 Ava 104,384
17 James 162,738 Taylor 100,856
18 John 160,612 Brianna 99,612
19 Jonathan 144,495 Lauren 97,075
20 Noah 143,168 Chloe 96,305
21 Brandon 142,753 Natalie 94,948
22 Christian 142,111 Kayla 94,195
23 Dylan 139,920 Jessica 90,522
24 Samuel 138,143 Anna 89,976
25 Benjamin 136,991 Victoria 84,778
26 Nathan 134,588 Mia 83,367
27 Zachary 134,566 Hailey 81,830
28 Logan 133,835 Sydney 76,385
29 Justin 122,779 Jasmine 75,871
30 Gabriel 119,551 Julia 70,787
31 Jose 115,587 Morgan 70,687
32 Austin 112,591 Destiny 69,577
33 Kevin 110,933 Rachel 68,106
34 Elijah 110,055 Ella 67,360
35 Caleb 109,838 Kaitlyn 66,828
36 Robert 106,367 Megan 66,759
37 Thomas 101,931 Katherine 65,266
38 Jordan 100,932 Savannah 64,584
39 Cameron 95,728 Jennifer 63,437
40 Jack 95,415 Alexandra 61,176
41 Hunter 94,705 Allison 59,906
42 Jackson 94,341 Haley 56,946
43 Angel 94,168 Maria 56,841
44 Isaiah 92,418 Kaylee 56,318
45 Evan 92,035 Lily 56,075
46 Isaac 90,499 Makayla 54,859
47 Mason 90,362 Brooke 54,621
48 Luke 90,351 Mackenzie 54,481
49 Jason 88,384 Nicole 54,461
50 Gavin 88,329 Addison 51,305
51 Jayden 88,286 Stephanie 49,892
52 Aaron 86,738 Lillian 49,267
53 Connor 85,900 Andrea 49,106
54 Aiden 83,341 Zoe 48,654
55 Aidan 76,412 Faith 48,626
56 Kyle 76,060 Kimberly 48,418
57 Juan 75,745 Madeline 48,236
58 Charles 75,202 Alexa 48,049
59 Luis 74,223 Katelyn 47,760
60 Adam 70,859 Gabriella 47,262
61 Lucas 70,842 Gabrielle 46,947
62 Brian 69,657 Trinity 46,774
63 Eric 69,373 Amanda 46,476
64 Adrian 66,000 Kylie 46,369
65 Nathaniel 64,101 Mary 45,903
66 Sean 64,021 Paige 45,510
67 Alex 63,660 Riley 45,475
68 Carlos 63,079 Leah 45,266
69 Bryan 61,852 Jenna 45,240
70 Ian 61,849 Sara 43,929
71 Owen 61,800 Rebecca 43,504
72 Jesus 61,244 Michelle 43,461
73 Landon 61,015 Sofia 43,318
74 Julian 60,273 Vanessa 43,163
75 Chase 57,082 Jordan 43,116
76 Cole 56,785 Angelina 42,695
77 Diego 55,979 Caroline 41,784
78 Jeremiah 55,424 Avery 41,656
79 Steven 53,777 Audrey 41,460
80 Sebastian 53,776 Evelyn 40,678
81 Xavier 52,341 Maya 39,960
82 Timothy 52,277 Claire 38,975
83 Carter 52,264 Autumn 38,418
84 Wyatt 51,274 Jocelyn 38,339
85 Brayden 50,264 Ariana 37,923
86 Blake 50,025 Nevaeh 37,823
87 Hayden 49,970 Arianna 37,740
88 Devin 49,324 Jada 36,996
89 Cody 48,775 Bailey 36,819
90 Richard 48,491 Brooklyn 36,742
91 Seth 48,080 Aaliyah 36,282
92 Dominic 48,025 Amber 36,147
93 Jaden 46,163 Isabel 35,981
94 Antonio 46,136 Mariah 35,565
95 Miguel 46,010 Danielle 35,551
96 Liam 44,850 Melanie 35,175
97 Patrick 44,691 Sierra 34,448
98 Carson 44,591 Erin 33,334
99 Jesse 43,250 Molly 33,233
100 Tristan 43,210 Amelia 33,199
101 Alejandro 43,058 Isabelle 32,815
102 Henry 42,562 Madelyn 32,590
103 Victor 40,621 Melissa 32,553
104 Trevor 39,986 Jacqueline 32,086
105 Bryce 39,823 Marissa 32,016
106 Jake 39,786 Shelby 31,262
107 Riley 39,559 Angela 31,236
108 Colin 39,096 Leslie 31,023
109 Jared 37,963 Katie 30,336
110 Jeremy 37,412 Jade 30,229
111 Mark 37,158 Catherine 29,637
112 Caden 36,681 Diana 29,514
113 Garrett 36,198 Aubrey 29,476
114 Parker 35,684 Mya 28,730
115 Marcus 35,538 Amy 28,715
116 Vincent 35,224 Briana 28,678
117 Kaleb 34,687 Sophie 28,640
118 Kaden 34,562 Gabriela 28,499
119 Brady 34,282 Breanna 27,945
120 Colton 34,194 Gianna 27,815
121 Kenneth 34,012 Kennedy 27,530
122 Joel 33,587 Gracie 27,434
123 Oscar 33,501 Peyton 27,434
124 Josiah 33,098 Adriana 27,367
125 Jorge 32,980 Christina 27,061
126 Cooper 32,397 Courtney 26,938
127 Ashton 32,365 Daniela 26,613
128 Tanner 31,649 Lydia 26,231
129 Eduardo 31,371 Kathryn 26,223
130 Paul 30,827 Valeria 26,184
131 Edward 30,729 Layla 26,146
132 Ivan 30,623 Alexandria 25,869
133 Preston 30,281 Natalia 25,478
134 Maxwell 30,021 Angel 25,350
135 Alan 29,605 Laura 24,907
136 Levi 29,160 Charlotte 24,204
137 Stephen 28,813 Margaret 23,866
138 Grant 28,388 Cheyenne 23,850
139 Nicolas 28,228 Mikayla 23,703
140 Omar 28,134 Miranda 23,698
141 Dakota 28,093 Naomi 23,602
142 Alexis 28,009 Kelsey 23,363
143 George 27,963 Payton 23,347
144 Collin 27,788 Ana 23,138
145 Eli 27,735 Alicia 23,081
146 Spencer 27,408 Jillian 22,788
147 Gage 27,363 Daisy 22,765
148 Max 27,323 Mckenzie 22,515
149 Cristian 27,166 Ashlyn 22,438
150 Ricardo 27,155 Sabrina 22,290
151 Derek 26,974 Caitlin 22,278
152 Micah 26,933 Summer 22,123
153 Brody 26,655 Ruby 21,961
154 Francisco 26,471 Rylee 21,929
155 Nolan 26,343 Valerie 21,915
156 Ayden 26,231 Skylar 21,843
157 Dalton 26,146 Lindsey 21,620
158 Shane 26,078 Kelly 21,594
159 Peter 26,071 Genesis 21,395
160 Damian 25,981 Zoey 21,333
161 Jeffrey 25,874 Eva 21,298
162 Brendan 25,810 Sadie 21,249
163 Travis 25,678 Alexia 21,198
164 Fernando 25,125 Cassidy 21,149
165 Peyton 24,920 Kylee 21,122
166 Conner 24,882 Kendall 21,008
167 Andres 24,743 Jordyn 20,960
168 Javier 24,593 Kate 20,745
169 Giovanni 24,187 Jayla 20,693
170 Shawn 24,112 Karen 20,579
171 Braden 24,047 Tiffany 20,145
172 Jonah 23,650 Cassandra 20,100
173 Bradley 23,572 Juliana 20,034
174 Cesar 23,572 Reagan 19,952
175 Emmanuel 23,485 Caitlyn 19,760
176 Manuel 23,409 Giselle 19,702
177 Edgar 22,566 Serenity 19,534
178 Erik 22,384 Alondra 19,478
179 Mario 22,376 Lucy 19,347
180 Edwin 22,032 Bianca 18,884
181 Johnathan 21,854 Kiara 18,884
182 Devon 21,572 Crystal 18,864
183 Erick 21,408 Erica 18,831
184 Wesley 21,033 Angelica 18,651
185 Oliver 20,886 Hope 18,625
186 Trenton 20,858 Chelsea 17,990
187 Hector 20,848 Alana 17,893
188 Malachi 20,690 Liliana 17,579
189 Jalen 20,424 Camila 17,532
190 Raymond 20,307 Brittany 17,529
191 Gregory 20,024 Makenzie 17,448
192 Abraham 19,777 Veronica 17,206
193 Elias 19,575 Lilly 17,204
194 Leonardo 19,464 Abby 17,188
195 Sergio 19,421 Jazmin 17,176
196 Donovan 19,299 Adrianna 17,138
197 Colby 19,163 Delaney 17,062
198 Marco 19,099 Karina 17,060
199 Bryson 19,024 Ellie 16,987
200 Martin 18,716 Jasmin 16,884

 

Source: 100% sample based on Social Security card application data as of the end of February 2011.